● 高精度:认证精度10000e,显示分度数最大60000
● 抗振动技术:液罐车称重更快稳定显示
● 易操作:大屏幕中文显示,指引式菜单设置界面
● 接口丰富:RS232、RS485、Ethernet、USB等
● 超强抗干扰:通讯接口全隔离设计,防浪涌设计
● 应用领域:汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域、模具组装及其他工业测试、测量及控制系统

特性 | 不锈钢外壳 | 防护等级 | IP67 |
显示 | 5英寸LCD,240X128点阵,白底黑字 | 激励电压 | 5-12V |
按键 | 全功能键盘:导航键,快捷键,软按键,数字键 | 准确度 | III级 n≤10000 |
分度数 | 1,000~60,000 | 传感器驱动能力 | 最多可接16个350欧姆 传感器 |
秤台连接 | 模拟传感器、HBM / Keli E / ZEMIC / AWT数字传感器 | A/D转换速率 | 120次/秒 |
传感器激励电压 | DC 10V / 500mA | 数字传感器接口 | RS485 / RS422接口,防浪涌和抗雷击 |
交流供电 | 100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz 宽电压输入 | 工作温度 | -10 ~ 40℃ |
通讯接口 | RS232、RS485、Ethernet(选配)、USB(选配)、 4~20mA / ±10V(选配)、4In6Out(选配) | 单位 | Kg、t |
系统应用拓扑图 |
![]() |